HC-25 微型孔隙水压力传感器与变送器
产品简介
出于对被测流场、安放位置的要求,必须原位测压时,以及在

不干扰流场状态情况下,复现脉动流场的变化规律,常常对传感器的外形尺寸的微型化有较为苛刻的要求,HC-25微型孔隙水压力传感器与变送器正是为以上工况要求而设计,该系列产品陶瓷过滤,不锈钢结构,采用微加工硅膜片为核心元件,高精度集成,利用国际先进的微型化制作与封装工艺,进行了精致巧妙的微型封装,产品体积小,结构紧凑,重量轻,坚固耐用,且具有优 良的动静态特性,该系列产品特别适合土木模拟,离心机模拟等使 用,广泛应用于土木工程学、岩土力学、地震监测等。

产品特点
◇ 量程范围广,从-100KPa~100MPa间任意量程 | ◇ 精度高,最高可做到 0.1%FS |
◇ 微型压力传感器,体积小,最小直径为 | ◇ 温度范围宽,从低温-40℃到高温 |
2.54mm,长度为 3.77mm | 120℃(特殊可到+175℃) |
◇ 长期稳定性好,耐各种恶劣环境 | ◇ 根据客户要求可特殊定制 |
外形尺寸(单位mm) |
|

性能参数
测量范围 | -100KPa~10KPa~35KPa~100KPa~300KPa~700KPa~3.5MPa~100MPa |
|
|
|
过载能力 | 2 倍满量程压力 |
|
压力类型 | 绝压,表压,差压 |
|
|
|
测量介质 | 与 316 不锈钢兼容的气体或液体 |
|
|
综合精度 | ±0.1%FS,±0.2%FS,±0.3%FS |
|
|
|
固有频率 | 20 KHz~2MHz |
|
长期稳定性 | 典型:±0.1%FS/年, | 最大:±0.2%FS/年 |
|
|
工作温度 | 一般为:-40℃~120℃ |
|
|
零点温度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃,最大:±0.05%FS/℃ |
灵敏度温度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃,最大:±0.05%FS/℃ |
供电范围 | 9~36VDC(一般 24VDC) |
|
|
信号输出 | 0~5VDC,1~5VDC,4-20Ma,0~100mV |
|
绝缘电阻 | ≥1000MΩ (在 100VDC 时) |
|
|
分辨率 | 无限小(理论),1/100000(通常) |
接口及壳体 | 不锈钢 1Cr18Ni9Ti |
|
|
|
|
|
HC-25微型孔隙水压力传感器与变送器产品选型







HC-25 微型孔隙水压力传感器与变送器

a
绝压
量程(-100KPa~100MPa间任意量程 )
|
|
| 代号 |
| 综合精度(线性+重复性+迟滞) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
| ±0.3%FS |
|
|
|
|
| 2 |
| ±0.2%FS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
| ±0.1%FS |
|
|
|
|
|
|
|
| 代号 | 信号输出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A1 | 4~20mA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| V1 | 1~5VDC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| V2 | 0~5VDC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| V0 | 0~100mV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 代号 | 附加功能 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| F1 | M8 外螺纹 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| F2 | M5 外螺纹 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| F3 | Φ5 投入式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| F4 | M12 外螺纹 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| F0 | 定制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| W1 | Φ3.5四芯电缆 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| W2 | Φ2.5四芯电缆 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| W0 | 定制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| E | 本安防爆型 Ex iaIICT5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HC-25 g -100Kpa~100Mpa 3 |
| V2 | F3 | HC-25系列订货信息 |